
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCT - 030 | 4195 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCT - 029 | 5957 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MCT - 028 | 3469 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCT - 027 | 4810 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCT - 026 | 8914 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCT - 025 | 7006 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCT - 024 | 3079 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCT - 023 | 6597 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCT - 022 | 3253 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MCT - 021 | 5891 |
