
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 085 | 7000 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 084 | 4405 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 083 | 5077 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA - 082 | 2731 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 081 | 4857 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 080 | 3838 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 079 | 9769 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 078 | 4908 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 077 | 4392 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA - 076 | 3675 |
